Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 90 m2 90 m2 180 m2 3 - Verkocht
2 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
3 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
4 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
5 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
6 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
7 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
8 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
9 64 m2 64 m2 128 m2 2 - Verkocht
10 64 m2 64 m2 128 m2 2 - Verkocht
11 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
12 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
13 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
14 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
15 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
16 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
17 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
18 90 m2 90 m2 180 m2 3 - Verkocht
19 47 m2 0 m2 47 m2 1 - Verkocht
20 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
21 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
22 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
23 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
24 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
25 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
26 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
27 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
28 37 m2 0 m2 37 m2 1 - Verkocht
29 41 m2 0 m2 41 m2 1 - Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 december 2020, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 21 april 2020.